Kreisliga A Trier/Saarburg

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
FSV Trier- Tarforst 26 18 2 6 56 83 : 31 52
TuS Mosella Schweich 26 17 3 6 54 72 : 30 42
TuS Reinsfeld 26 14 7 5 49 47 : 38 9
SV Föhren 26 14 4 8 46 65 : 42 23
SV Sirzenich 26 13 5 8 44 62 : 49 13
SG Schoden/O/I 26 14 2 10 44 57 : 56 1
SV Kell 26 12 5 9 41 52 : 44 8
SV Tawern 26 11 5 10 38 50 : 39 11
SV Farschweiler 26 10 6 10 36 41 : 46 -5
10  SV Konz II 26 9 4 13 31 52 : 70 -18
11  SG Ehrang/Pfalzel 26 6 5 15 23 30 : 54 -24
12  FC Könen 26 6 5 15 23 45 : 74 -29
13  SG Geisfeld/Rascheid 26 4 7 15 19 25 : 56 -31
14  SG Schleidweiler/R 26 3 2 21 11 23 : 75 -52

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
FSV Trier- Tarforst 13 12 0 1 36 52 : 11 41
TuS Mosella Schweich 13 10 3 0 33 42 : 10 32
SV Föhren 13 11 0 2 33 40 : 12 28
SV Sirzenich 13 9 1 3 28 41 : 22 19
TuS Reinsfeld 13 8 4 1 28 24 : 11 13
SG Schoden/O/I 13 9 0 4 27 37 : 23 14
SV Kell 13 8 2 3 26 33 : 15 18
SV Konz II 13 7 3 3 24 37 : 31 6
SV Tawern 13 7 2 4 23 28 : 13 15
10  SV Farschweiler 13 5 4 4 19 20 : 23 -3
11  SG Ehrang/Pfalzel 13 5 2 6 17 17 : 19 -2
12  SG Geisfeld/Rascheid 13 4 5 4 17 17 : 22 -5
13  FC Könen 13 4 3 6 15 24 : 30 -6
14  SG Schleidweiler/R 13 3 2 8 11 17 : 33 -16

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
TuS Mosella Schweich 13 7 0 6 21 30 : 20 10
TuS Reinsfeld 13 6 3 4 21 23 : 27 -4
FSV Trier- Tarforst 13 6 2 5 20 31 : 20 11
SV Farschweiler 13 5 2 6 17 21 : 23 -2
SG Schoden/O/I 13 5 2 6 17 20 : 33 -13
SV Sirzenich 13 4 4 5 16 21 : 27 -6
SV Tawern 13 4 3 6 15 22 : 26 -4
SV Kell 13 4 3 6 15 19 : 29 -10
SV Föhren 13 3 4 6 13 25 : 30 -5
10  FC Könen 13 2 2 9 8 21 : 44 -23
11  SV Konz II 13 2 1 10 7 15 : 39 -24
12  SG Ehrang/Pfalzel 13 1 3 9 6 13 : 35 -22
13  SG Geisfeld/Rascheid 13 0 2 11 2 8 : 34 -26
14  SG Schleidweiler/R 13 0 0 13 0 6 : 42 -36

  SV Ta SV Ko FSV T SV Fö SG Sc SV Si TuS R SG Eh SG Ge SV Ke TuS S SG Sc SV Fa FC Kö  
SV Tawern   4:0 1:0 3:0 3:1 1:1 1:2 4:1 4:0 1:1 0:1 4:1 0:1 2:4 SV Ta
SV Konz II 2:3   0:6 2:8 3:1 7:4 3:3 3:0 2:2 1:1 2:1 5:0 2:1 5:1 SV Ko
FSV Trier- Tarforst 7:2 4:0   5:1 5:1 4:0 2:3 2:0 3:0 7:1 2:0 4:0 3:1 4:2 FSV T
SV Föhren 1:0 5:0 3:2   1:2 2:1 3:0 4:0 2:0 5:2 1:3 4:1 3:1 6:0 SV Fö
SG Schoden/O/I 3:2 2:4 3:1 4:1   4:1 1:3 5:1 3:1 2:1 1:2 3:1 5:1 1:4 SG Sc
SV Sirzenich 1:4 1:1 2:3 2:1 1:3   6:2 4:2 4:0 4:2 4:3 1:0 4:1 7:0 SV Si
TuS Reinsfeld 0:0 4:2 2:1 1:1 3:1 2:2   2:0 1:1 2:0 2:0 2:0 0:2 3:1 TuS R
SG Ehrang/Pfalzel 1:2 2:1 0:2 1:1 2:3 1:2 1:2   3:2 0:1 1:0 2:1 1:1 2:1 SG Eh
SG Geisfeld/Rascheid 2:1 0:1 2:2 2:1 1:1 2:3 1:1 1:1   0:3 1:5 1:0 1:1 3:2 SG Ge
SV Kell 1:1 7:1 3:1 1:2 1:2 0:0 2:1 4:2 4:1   3:1 3:0 0:3 4:0 SV Ke
TuS Mosella Schweich 3:0 2:1 1:1 3:0 9:1 1:1 5:0 3:0 2:0 4:1   4:1 1:0 4:4 TuS S
SG Schleidweiler/R 2:5 3:2 1:5 2:2 0:2 0:2 0:2 1:1 2:0 0:1 1:5   3:5 2:1 SG Sc
SV Farschweiler 2:1 2:1 1:4 3:3 3:1 1:4 1:1 1:1 1:0 1:3 0:3 3:0   1:1 SV Fa
FC Könen 1:1 3:1 1:3 1:4 1:1 2:0 1:3 1:4 3:1 2:2 2:6 6:1 0:3   FC Kö
  SV Ta SV Ko FSV T SV Fö SG Sc SV Si TuS R SG Eh SG Ge SV Ke TuS S SG Sc SV Fa FC Kö  

Spielplan von SG Schoden/O/I
 1  SG Schoden/O/I  -  SV Sirzenich  4  : 
 2  SG Ehrang/Pfalzel  -  SG Schoden/O/I  2  : 
 3  SG Schoden/O/I  -  SV Kell  2  : 
 4  SG Schleidweiler/R  -  SG Schoden/O/I  0  : 
 5  SG Schoden/O/I  -  FC Könen  1  : 
 6  TuS Mosella Schweich  -  SG Schoden/O/I  9  : 
 7  SG Schoden/O/I  -  SG Geisfeld/Rascheid  3  : 
 8  TuS Reinsfeld  -  SG Schoden/O/I  3  : 
 9  SG Schoden/O/I  -  SV Farschweiler  5  : 
 10  SG Schoden/O/I  -  FSV Trier- Tarforst  3  : 
 11  SV Tawern  -  SG Schoden/O/I  3  : 
 12  SG Schoden/O/I  -  SV Konz II  2  : 
 13  SV Föhren  -  SG Schoden/O/I  1  : 
 14  SV Sirzenich  -  SG Schoden/O/I  1  : 
 15  SG Schoden/O/I  -  SG Ehrang/Pfalzel  5  : 
 16  SV Kell  -  SG Schoden/O/I  1  : 
 17  SG Schoden/O/I  -  SG Schleidweiler/R  3  : 
 18  FC Könen  -  SG Schoden/O/I  1  : 
 19  SG Schoden/O/I  -  TuS Mosella Schweich  1  : 
 20  SG Geisfeld/Rascheid  -  SG Schoden/O/I  1  : 
 21  SG Schoden/O/I  -  TuS Reinsfeld  1  : 
 22  SV Farschweiler  -  SG Schoden/O/I  3  : 
 23  FSV Trier- Tarforst  -  SG Schoden/O/I  5  : 
 24  SG Schoden/O/I  -  SV Tawern  3  : 
 25  SV Konz II  -  SG Schoden/O/I  3  : 
 26  SG Schoden/O/I  -  SV Föhren  4  : 

  SG Schoden/O/I
Tabellenposition 6
Pkt.
Spiele
Pkt. pro Spiel
44
26
1,69
Siege
Niederlagen
14 (53,85 %)
10 (38,46 %)
Tore
Tore pro Spiel
57:56
2,19:2,15
Höchster Sieg 5:1 gegen SV Farschweiler (H), SG Ehrang/Pfalzel (H)
Höchste Niederlage 1:9 gegen TuS Mosella Schweich (A)
Aktuelle Serie 1 Siege,
seit 1 Spielen nicht verloren