Ergebnisdienst

D- Junioren Schoden 2

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
JSG Kell 3 7 6 1 0 45 : 1 44 19
DJK Trassem I 7 6 1 0 43 : 3 40 19
JSG Greimerath 2 7 5 0 2 28 : 7 21 15
VFL Trier 7 2 2 3 6 : 20 -14 8
JSG Tawern 2 7 1 3 3 5 : 24 -19 6
JSG Züsch- Neuhütten 7 1 3 3 12 : 34 -22 6
JSG Schweich 2 7 1 2 4 15 : 21 -6 5
JSG Schoden 2 7 0 0 7 6 : 50 -44 0

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
DJK Trassem I 4 4 0 0 32 : 2 30 12
JSG Kell 3 4 3 1 0 28 : 1 27 10
JSG Schweich 2 3 1 2 0 13 : 5 8 5
VFL Trier 4 1 2 1 4 : 4 0 5
JSG Züsch- Neuhütten 3 1 1 1 7 : 11 -4 4
JSG Greimerath 2 3 1 0 2 2 : 4 -2 3
JSG Tawern 2 3 0 0 3 0 : 20 -20 0
JSG Schoden 2 4 0 0 4 2 : 25 -23 0

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
JSG Greimerath 2 4 4 0 0 26 : 3 23 12
JSG Kell 3 3 3 0 0 17 : 0 17 9
DJK Trassem I 3 2 1 0 11 : 1 10 7
JSG Tawern 2 4 1 3 0 5 : 4 1 6
VFL Trier 3 1 0 2 2 : 16 -14 3
JSG Züsch- Neuhütten 4 0 2 2 5 : 23 -18 2
JSG Schweich 2 4 0 0 4 2 : 16 -14 0
JSG Schoden 2 3 0 0 3 4 : 25 -21 0

  JSG K JSG S JSG Z JSG G JSG S JSG T DJK T VFL T  
JSG Kell 3   10:0 13:0 1:1 4:0 JSG K
JSG Schweich 2   3:3 9:1 1:1 JSG S
JSG Züsch- Neuhütten   1:6 4:3 2:2 JSG Z
JSG Greimerath 2 0:2 2:0   0:2 JSG G
JSG Schoden 2 0:10 1:11   1:2 0:2 JSG S
JSG Tawern 2 0:5 0:7   0:8 JSG T
DJK Trassem I 2:1 6:1 12:0   12:0 DJK T
VFL Trier 2:1 1:1 1:2 0:0   VFL T
  JSG K JSG S JSG Z JSG G JSG S JSG T DJK T VFL T  

Spielplan von JSG Schoden 2
 1  JSG Schoden 2  -  JSG Tawern 2  1  : 
 2  JSG Schweich 2  -  JSG Schoden 2  9  : 
 3  JSG Schoden 2  -  JSG Greimerath 2  1  :  11 
 4  JSG Züsch- Neuhütten  -  JSG Schoden 2  4  : 
 5  JSG Schoden 2  -  JSG Kell 3  0  :  10 
 6  JSG Schoden 2  -  VFL Trier  0  : 
 7  DJK Trassem I  -  JSG Schoden 2  12  : 

  JSG Schoden 2
Tabellenposition 8
Pkt.
Spiele
Pkt. pro Spiel
0
7
0,00
Siege
Niederlagen
0 (0,00 %)
7 (100,00 %)
Tore
Tore pro Spiel
6:50
0,86:7,14
Höchster Sieg
Höchste Niederlage 0:12 gegen DJK Trassem I (A)
Aktuelle Serie 7 Niederlagen,
seit 7 Spielen nicht gewonnen


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a