Ergebnisdienst

Kreisliga C

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Etus Konz 28 19 5 4 76 : 35 41 62
SSG Kernscheid 28 17 6 5 94 : 39 55 59
Spvgg Trier 28 17 7 4 86 : 43 43 58
SG Irsch/Schoden/OckfenII 28 16 7 5 77 : 33 44 57
SV Tawern II 28 13 6 9 55 : 34 21 45
SG Hentern/ Lampaden/Zerf 28 13 5 10 63 : 52 11 44
SV Ayl 28 12 7 9 77 : 50 27 43
TuS Serrig 28 11 8 9 51 : 41 10 41
TuS Saarburg II 28 10 10 8 51 : 43 8 39
10  SV Krettnach II 28 8 7 13 50 : 48 2 31
11  SV Kirf 28 7 6 15 53 : 69 -16 27
12  SG Post/ Pallien 28 8 4 16 30 : 66 -36 27
13  DJK Trassem 28 7 2 19 27 : 95 -68 23
14  SV Oberemmel II 28 4 4 20 30 : 94 -64 16
15  FC Könen II 28 4 4 20 29 : 107 -78 16

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Spvgg Trier 14 11 3 0 48 : 14 34 36
Etus Konz 14 10 1 3 39 : 18 21 31
SSG Kernscheid 14 9 2 3 45 : 14 31 29
SG Irsch/Schoden/OckfenII 14 8 5 1 44 : 18 26 29
SV Ayl 14 8 3 3 41 : 19 22 27
SG Hentern/ Lampaden/Zerf 14 8 2 4 40 : 22 18 26
SV Tawern II 14 8 1 5 38 : 17 21 25
TuS Serrig 14 6 4 4 24 : 16 8 22
SG Post/ Pallien 14 6 2 6 18 : 27 -9 20
10  SV Kirf 14 5 4 5 38 : 29 9 19
11  TuS Saarburg II 14 4 5 5 25 : 24 1 17
12  SV Krettnach II 14 4 3 7 25 : 27 -2 15
13  DJK Trassem 14 4 2 8 13 : 47 -34 14
14  FC Könen II 14 3 3 8 19 : 41 -22 12
15  SV Oberemmel II 14 2 4 8 20 : 39 -19 10

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Etus Konz 14 9 4 1 37 : 17 20 31
SSG Kernscheid 14 8 4 2 49 : 25 24 28
SG Irsch/Schoden/OckfenII 14 8 2 4 33 : 15 18 26
TuS Saarburg II 14 6 5 3 26 : 19 7 23
Spvgg Trier 14 6 4 4 38 : 29 9 22
SV Tawern II 14 5 5 4 17 : 17 0 20
TuS Serrig 14 5 4 5 27 : 25 2 19
SG Hentern/ Lampaden/Zerf 14 5 3 6 23 : 30 -7 18
SV Ayl 14 4 4 6 36 : 31 5 16
10  SV Krettnach II 14 4 4 6 25 : 21 4 16
11  DJK Trassem 14 3 0 11 14 : 48 -34 9
12  SV Kirf 14 2 2 10 15 : 40 -25 8
13  SG Post/ Pallien 14 2 2 10 12 : 39 -27 8
14  SV Oberemmel II 14 2 0 12 10 : 55 -45 6
15  FC Könen II 14 1 1 12 10 : 66 -56 4

  SG Ir SV Ta SV Ob SG He SG Po TuS S FC Kö Etus  Spvgg SSG K SV Kr TuS S SV Ki DJK T SV Ay  
SG Irsch/Schoden/OckfenII   0:0 7:1 4:1 0:0 5:1 7:1 0:0 3:3 1:4 3:1 1:1 3:1 5:0 5:4 SG Ir
SV Tawern II 0:2   3:0 1:2 4:0 3:0 7:0 1:2 1:4 4:2 0:2 4:1 3:0 5:0 2:2 SV Ta
SV Oberemmel II 1:4 0:0   1:4 0:3 0:4 1:2 3:3 5:3 1:1 1:1 1:7 2:3 1:3 3:1 SV Ob
SG Hentern/ Lampaden/Zerf 3:0 1:3 3:1   4:1 1:1 8:0 1:5 1:2 6:2 2:1 3:1 1:1 5:1 1:3 SG He
SG Post/ Pallien 1:1 0:1 1:2 4:2   0:1 1:0 1:8 3:1 0:3 1:0 1:1 1:0 2:0 2:7 SG Po
TuS Saarburg II 1:1 4:1 2:0 1:1 1:1   7:0 1:2 1:3 0:4 0:4 1:2 2:2 3:2 1:1 TuS S
FC Könen II 0:8 0:1 1:0 5:1 0:2 0:0   0:2 1:4 0:6 2:7 2:2 4:2 1:3 3:3 FC Kö
Etus Konz 0:2 2:0 1:0 1:1 5:0 2:5 9:2   3:0 3:6 3:1 2:0 4:0 2:1 2:0 Etus
Spvgg Trier 2:1 5:1 4:0 3:0 5:1 2:0 4:0 3:3   4:4 1:1 2:1 6:1 6:1 1:0 Spvgg
SSG Kernscheid 1:2 2:0 8:0 2:3 7:0 0:0 3:0 1:2 1:1   3:1 4:3 3:0 6:0 4:2 SSG K
SV Krettnach II 1:2 1:1 4:2 0:2 3:2 1:3 4:1 0:1 2:2 2:2   0:2 3:0 1:2 3:5 SV Kr
TuS Serrig 2:1 0:0 0:1 3:1 5:1 1:2 1:1 3:2 2:3 0:2 2:2   2:0 3:0 0:0 TuS S
SV Kirf 2:1 1:3 9:1 1:1 2:0 2:2 7:1 2:3 4:4 1:2 1:1 2:3   3:1 1:6 SV Ki
DJK Trassem 1:7 0:5 2:1 0:2 1:0 0:5 4:1 0:0 0:7 0:8 0:3 1:1 1:5   3:2 DJK T
SV Ayl 0:1 1:1 10:1 4:2 2:1 2:2 3:1 1:4 2:1 3:3 2:0 1:2 5:0 5:0   SV Ay
  SG Ir SV Ta SV Ob SG He SG Po TuS S FC Kö Etus Spvgg SSG K SV Kr TuS S SV Ki DJK T SV Ay  

Spielplan von SG Irsch/Schoden/OckfenII
 2  SG Irsch/Schoden/OckfenII  -  SSG Kernscheid  1  : 
 3  DJK Trassem  -  SG Irsch/Schoden/OckfenII  1  : 
 4  SG Irsch/Schoden/OckfenII  -  SV Ayl  5  : 
 5  SG Hentern/ Lampaden/Zerf  -  SG Irsch/Schoden/OckfenII  3  : 
 6  SG Irsch/Schoden/OckfenII  -  FC Könen II  7  : 
 7  SV Tawern II  -  SG Irsch/Schoden/OckfenII  0  : 
 8  SG Irsch/Schoden/OckfenII  -  SV Krettnach II  3  : 
 9  SG Irsch/Schoden/OckfenII  -  Spvgg Trier  3  : 
 10  TuS Serrig  -  SG Irsch/Schoden/OckfenII  2  : 
 11  SG Irsch/Schoden/OckfenII  -  SV Kirf  3  : 
 12  Etus Konz  -  SG Irsch/Schoden/OckfenII  0  : 
 13  SG Irsch/Schoden/OckfenII  -  SV Oberemmel II  7  : 
 14  TuS Saarburg II  -  SG Irsch/Schoden/OckfenII  1  : 
 15  SG Irsch/Schoden/OckfenII  -  SG Post/ Pallien  0  : 
 17  SSG Kernscheid  -  SG Irsch/Schoden/OckfenII  1  : 
 18  SV Ayl  -  SG Irsch/Schoden/OckfenII  0  : 
 19  SG Irsch/Schoden/OckfenII  -  SG Hentern/ Lampaden/Zerf  4  : 
 20  SG Irsch/Schoden/OckfenII  -  DJK Trassem  5  : 
 21  SV Krettnach II  -  SG Irsch/Schoden/OckfenII  1  : 
 22  FC Könen II  -  SG Irsch/Schoden/OckfenII  0  : 
 23  SG Irsch/Schoden/OckfenII  -  SV Tawern II  0  : 
 24  Spvgg Trier  -  SG Irsch/Schoden/OckfenII  2  : 
 25  SG Irsch/Schoden/OckfenII  -  TuS Serrig  1  : 
 26  SV Kirf  -  SG Irsch/Schoden/OckfenII  2  : 
 27  SG Irsch/Schoden/OckfenII  -  Etus Konz  0  : 
 28  SV Oberemmel II  -  SG Irsch/Schoden/OckfenII  1  : 
 29  SG Irsch/Schoden/OckfenII  -  TuS Saarburg II  5  : 
 30  SG Post/ Pallien  -  SG Irsch/Schoden/OckfenII  1  : 

  SG Irsch/Schoden/OckfenII
Tabellenposition 4
Pkt.
Spiele
Pkt. pro Spiel
57
28
2,04
Siege
Niederlagen
16 (57,14 %)
5 (17,86 %)
Tore
Tore pro Spiel
77:33
2,75:1,18
Höchster Sieg 8:0 gegen FC Könen II (A)
Höchste Niederlage 1:4 gegen SSG Kernscheid (H)
Aktuelle Serie seit 4 Spielen nicht verloren


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a