Ergebnisdienst

JSG Irsch A Junioren

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
FC Bitburg 24 18 5 1 121 : 38 83 59
JSG Irsch 24 16 5 3 82 : 31 51 53
JSG Krettnach 24 16 2 6 99 : 44 55 50
JSG Ahbach 24 13 2 9 63 : 48 15 41
FSV Trier-Tarforst 24 12 3 9 63 : 46 17 39
JSG Ralingen 24 10 4 10 45 : 52 -7 34
JSG DJK Matthias Trier 24 7 7 10 44 : 54 -10 32
JSG Olzheim 24 10 1 13 50 : 62 -12 31
JSG Ringhuscheid 24 9 1 14 46 : 90 -44 28
10  JSG Bettenfeld 24 8 4 12 54 : 86 -32 27
11  JSG Stadtkyll 24 8 2 14 47 : 75 -28 26
12  JSG Bekond 24 6 1 17 33 : 68 -35 19
13  JSG Badem 24 1 7 16 38 : 91 -53 9

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
FC Bitburg 12 11 0 1 70 : 18 52 33
JSG Irsch 12 9 2 1 43 : 12 31 29
FSV Trier-Tarforst 12 9 1 2 48 : 17 31 28
JSG Krettnach 12 8 0 4 56 : 22 34 24
JSG Ahbach 12 7 0 5 38 : 26 12 21
JSG DJK Matthias Trier 12 5 5 2 25 : 16 9 20
JSG Olzheim 12 6 1 5 24 : 14 10 19
JSG Ralingen 12 5 4 3 21 : 13 8 19
JSG Ringhuscheid 12 6 1 5 29 : 35 -6 19
10  JSG Bettenfeld 12 5 2 5 31 : 41 -10 17
11  JSG Stadtkyll 12 4 2 6 21 : 36 -15 14
12  JSG Bekond 12 4 1 7 21 : 41 -20 13
13  JSG Badem 12 0 3 9 19 : 48 -29 3

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
FC Bitburg 12 7 5 0 51 : 20 31 26
JSG Krettnach 12 8 2 2 43 : 22 21 26
JSG Irsch 12 7 3 2 39 : 19 20 24
JSG Ahbach 12 6 2 4 25 : 22 3 20
JSG Ralingen 12 5 0 7 24 : 39 -15 15
JSG Stadtkyll 12 4 0 8 26 : 39 -13 12
JSG Olzheim 12 4 0 8 26 : 48 -22 12
FSV Trier-Tarforst 12 3 2 7 15 : 29 -14 11
JSG Bettenfeld 12 3 2 7 23 : 45 -22 11
10  JSG Ringhuscheid 12 3 0 9 17 : 55 -38 9
11  JSG DJK Matthias Trier 12 2 2 8 19 : 38 -19 8
12  JSG Badem 12 1 4 7 19 : 43 -24 7
13  JSG Bekond 12 2 0 10 12 : 27 -15 6

  JSG A FC Bi JSG I JSG S JSG O JSG B JSG R FSV T JSG B JSG K JSG R JSG D JSG B  
JSG Ahbach   3:4 0:3 1:4 4:0 1:0 4:1 5:1 7:1 3:5 3:1 2:3 5:3 JSG A
FC Bitburg 3:1   5:4 6:3 9:1 3:0 6:1 2:0 4:0 3:4 13:0 10:3 6:1 FC Bi
JSG Irsch 4:1 2:4   6:1 5:1 5:2 3:0 5:1 0:0 0:0 8:0 2:1 3:1 JSG I
JSG Stadtkyll 2:3 1:8 1:5   0:4 3:1 0:3 2:1 3:3 2:2 2:1 3:0 2:5 JSG S
JSG Olzheim 3:0 2:2 0:2 1:2   2:0 0:2 0:2 7:0 3:1 2:0 3:1 1:2 JSG O
JSG Bekond 1:3 0:8 1:7 5:2 1:5   1:3 1:1 3:5 1:3 2:1 2:1 3:2 JSG B
JSG Ralingen 0:1 1:1 0:0 2:1 3:1 2:1   4:0 2:2 1:2 2:3 1:1 3:0 JSG R
FSV Trier-Tarforst 2:3 2:2 1:3 5:1 9:0 2:1 2:0   4:2 3:2 8:2 3:0 7:1 FSV T
JSG Badem 2:2 2:6 2:2 2:5 3:5 0:2 1:5 1:4   0:9 2:3 1:2 3:3 JSG B
JSG Krettnach 1:5 1:3 6:1 4:2 4:2 0:2 11:1 1:2 5:1   7:0 5:2 11:1 JSG K
JSG Ringhuscheid 0:5 4:4 0:3 1:3 4:2 2:1 2:0 6:3 3:2 3:6   3:2 1:4 JSG R
JSG DJK Matthias Trier 3:0 1:1 1:1 3:0 1:4 4:2 6:3 0:0 0:0 2:3 4:2   0:0 JSG D
JSG Bettenfeld 1:1 1:8 2:8 3:2 5:1 3:0 3:5 2:0 5:3 1:6 2:4 3:3   JSG B
  JSG A FC Bi JSG I JSG S JSG O JSG B JSG R FSV T JSG B JSG K JSG R JSG D JSG B  

Spielplan von JSG Irsch
 1  JSG Irsch  -  JSG Stadtkyll  6  : 
 2  FC Bitburg  -  JSG Irsch  5  : 
 3  JSG Irsch  -  FSV Trier-Tarforst  5  : 
 4  JSG DJK Matthias Trier  -  JSG Irsch  1  : 
 5  JSG Irsch  -  JSG Bekond  5  : 
 6  JSG Krettnach  -  JSG Irsch  6  : 
 7  JSG Irsch  -  JSG Badem  0  : 
 8  JSG Olzheim  -  JSG Irsch  0  : 
 9  JSG Irsch  -  JSG Ringhuscheid  8  : 
 10  JSG Ralingen  -  JSG Irsch  0  : 
 11  JSG Irsch  -  JSG Ahbach  4  : 
 13  JSG Bettenfeld  -  JSG Irsch  2  : 
 14  JSG Stadtkyll  -  JSG Irsch  1  : 
 15  JSG Irsch  -  FC Bitburg  2  : 
 16  FSV Trier-Tarforst  -  JSG Irsch  1  : 
 17  JSG Irsch  -  JSG DJK Matthias Trier  2  : 
 18  JSG Bekond  -  JSG Irsch  1  : 
 19  JSG Irsch  -  JSG Krettnach  0  : 
 20  JSG Badem  -  JSG Irsch  2  : 
 21  JSG Irsch  -  JSG Olzheim  5  : 
 22  JSG Ringhuscheid  -  JSG Irsch  0  : 
 23  JSG Irsch  -  JSG Ralingen  3  : 
 24  JSG Ahbach  -  JSG Irsch  0  : 
 26  JSG Irsch  -  JSG Bettenfeld  3  : 

  JSG Irsch
Tabellenposition 2
Pkt.
Spiele
Pkt. pro Spiel
53
24
2,21
Siege
Niederlagen
16 (66,67 %)
3 (12,50 %)
Tore
Tore pro Spiel
82:31
3,42:1,29
Höchster Sieg 8:0 gegen JSG Ringhuscheid (H)
Höchste Niederlage 1:6 gegen JSG Krettnach (A)
Aktuelle Serie 5 Siege,
seit 10 Spielen nicht verloren


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a