Ergebnisdienst

JSG Schoden C Junioren II

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
JSG Schweich III 18 14 3 1 55 : 13 42 47
JSG Ehrang II 18 13 1 4 61 : 37 24 40
JSG Ruwertal Kasel II 18 12 1 5 45 : 23 22 37
JSG Kell 2 18 10 3 5 76 : 33 43 33
JSG Gusenburg III 18 10 2 6 51 : 32 19 32
SV Konz II 18 7 5 6 44 : 35 9 26
JSG Herforst II 18 6 1 11 35 : 54 -19 19
JSG Schoden II 18 5 1 12 39 : 52 -13 15
JSG Pluwig-Gusterath III 18 3 0 15 21 : 80 -59 9
10  JSG Mehring II 18 1 1 16 15 : 83 -68 4

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
JSG Schweich III 9 8 1 0 26 : 4 22 25
JSG Ruwertal Kasel II 9 7 0 2 30 : 13 17 21
JSG Ehrang II 9 6 1 2 33 : 22 11 19
JSG Kell 2 9 5 2 2 41 : 17 24 17
JSG Gusenburg III 9 4 2 3 25 : 16 9 14
JSG Herforst II 9 4 0 5 21 : 25 -4 12
SV Konz II 9 3 2 4 19 : 19 0 11
JSG Schoden II 9 2 1 6 12 : 18 -6 7
JSG Pluwig-Gusterath III 9 1 0 8 8 : 44 -36 3
10  JSG Mehring II 9 0 0 9 6 : 43 -37 0

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
JSG Ehrang II 9 7 0 2 28 : 15 13 21
JSG Schweich III 9 6 2 1 29 : 9 20 20
JSG Gusenburg III 9 6 0 3 26 : 16 10 18
JSG Kell 2 9 5 1 3 35 : 16 19 16
JSG Ruwertal Kasel II 9 5 1 3 15 : 10 5 16
SV Konz II 9 4 3 2 25 : 16 9 15
JSG Schoden II 9 3 0 6 27 : 34 -7 9
JSG Herforst II 9 2 1 6 14 : 29 -15 7
JSG Pluwig-Gusterath III 9 2 0 7 13 : 36 -23 6
10  JSG Mehring II 9 1 1 7 9 : 40 -31 4

  JSG R JSG K JSG H JSG M JSG S JSG E JSG G SV Ko JSG P JSG S  
JSG Ruwertal Kasel II   2:8 4:0 9:0 2:1 2:1 2:3 1:0 7:0 1:0 JSG R
JSG Kell 2 1:1   4:1 9:0 8:1 3:4 8:2 2:2 5:1 1:5 JSG K
JSG Herforst II 4:0 0:5   4:2 0:5 1:4 0:5 6:2 5:0 1:2 JSG H
JSG Mehring II 0:2 0:8 2:4   0:7 1:5 0:4 1:3 2:3 0:7 JSG M
JSG Schoden II 0:1 0:2 4:0 5:0   0:3 1:2 1:2 1:8 0:0 JSG S
JSG Ehrang II 3:2 4:3 4:0 4:2 8:0   1:7 3:6 4:0 2:2 JSG E
JSG Gusenburg III 1:2 1:1 5:4 4:1 5:0 1:2   2:2 6:0 0:4 JSG G
SV Konz II 0:4 5:4 1:1 1:1 5:1 2:3 0:1   2:0 3:4 SV Ko
JSG Pluwig-Gusterath III 0:3 1:4 1:4 1:2 1:11 0:5 3:2 0:8   1:5 JSG P
JSG Schweich III 1:0 3:0 4:0 3:1 5:1 5:1 1:0 0:0 4:1   JSG S
  JSG R JSG K JSG H JSG M JSG S JSG E JSG G SV Ko JSG P JSG S  

Spielplan von JSG Schoden II
 1  JSG Schoden II  -  ---    :   
 2  JSG Gusenburg III  -  JSG Schoden II  5  : 
 3  JSG Schoden II  -  JSG Ehrang II  0  : 
 5  SV Konz II  -  JSG Schoden II  5  : 
 6  JSG Schoden II  -  JSG Ruwertal Kasel II  0  : 
 7  JSG Herforst II  -  JSG Schoden II  0  : 
 8  JSG Schoden II  -  JSG Schweich III  0  : 
 9  JSG Mehring II  -  JSG Schoden II  0  : 
 10  JSG Schoden II  -  JSG Kell 2  0  : 
 11  JSG Pluwig-Gusterath III  -  JSG Schoden II  1  :  11 
 12  ---  -  JSG Schoden II    :   
 13  JSG Schoden II  -  JSG Gusenburg III  1  : 
 14  JSG Ehrang II  -  JSG Schoden II  8  : 
 16  JSG Schoden II  -  SV Konz II  1  : 
 17  JSG Ruwertal Kasel II  -  JSG Schoden II  2  : 
 18  JSG Schoden II  -  JSG Herforst II  4  : 
 19  JSG Schweich III  -  JSG Schoden II  5  : 
 20  JSG Schoden II  -  JSG Mehring II  5  : 
 21  JSG Kell 2  -  JSG Schoden II  8  : 
 22  JSG Schoden II  -  JSG Pluwig-Gusterath III  1  : 

  JSG Schoden II
Tabellenposition 8
Pkt.
Spiele
Pkt. pro Spiel
15
18
0,83
Siege
Niederlagen
5 (27,78 %)
12 (66,67 %)
Tore
Tore pro Spiel
39:52
2,17:2,89
Höchster Sieg 11:1 gegen JSG Pluwig-Gusterath III (A)
Höchste Niederlage 0:8 gegen JSG Ehrang II (A)
Aktuelle Serie 2 Niederlagen,
seit 2 Spielen nicht gewonnen


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a