| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSG I | JSG F | SV Gu | FC Kö | JSG A | SV Si | JSG H | SV Tr | JSG K | SG Ru | ||
| JSG Irsch | 0:8 | 4:9 | 3:5 | 1:3 | JSG I | ||||||
| JSG Föhren | 6:0 | 5:3 | 7:0 | JSG F | |||||||
| SV Gutweiler | 2:6 | 1:5 | 4:3 | 3:4 | SV Gu | ||||||
| FC Könen | 0:4 | 2:0 | 0:1 | 2:2 | FC Kö | ||||||
| JSG Aach | 2:2 | 3:4 | 0:3 | 8:0 | JSG A | ||||||
| SV Sirzenich | 6:8 | 6:4 | 11:3 | 5:3 | SV Si | ||||||
| JSG Hermeskeil | 0:2 | 1:5 | 5:3 | 3:4 | 3:3 | JSG H | |||||
| SV Trier-Olewig | 2:2 | 1:3 | 5:2 | SV Tr | |||||||
| JSG Kanzem | 2:2 | 0:1 | 8:1 | JSG K | |||||||
| SG Ruwertal Kasel | 1:7 | 2:2 | 0:1 | SG Ru | |||||||
| JSG I | JSG F | SV Gu | FC Kö | JSG A | SV Si | JSG H | SV Tr | JSG K | SG Ru |
| Spielplan von JSG Irsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSG Irsch | |
| Tabellenposition | 6 |
| Pkt. Spiele Pkt. pro Spiel |
10 8 1,25 |
| Siege Niederlagen |
3 (37,50 %) 4 (50,00 %) |
| Tore Tore pro Spiel |
27:34 3,38:4,25 |
| Höchster Sieg | 7:1 gegen SG Ruwertal Kasel (A) |
| Höchste Niederlage | 0:8 gegen JSG Föhren (H) |
| Aktuelle Serie | 2 Niederlagen, seit 2 Spielen nicht gewonnen |