Ergebnisdienst

SG Schoden II - Kleisliga B

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
FC Könen 26 20 4 2 78 : 23 55 64
SV Sirzenich 26 17 7 2 88 : 49 39 58
SV Trier-Olewig 26 15 4 7 76 : 48 28 49
SG Serrig 26 10 8 8 45 : 39 6 38
SG Schoden II 26 10 7 9 56 : 50 6 37
SG Wiltingen 26 10 6 10 61 : 51 10 36
SG Wawern 26 10 5 11 51 : 43 8 35
SV Wasserliesch 26 10 5 11 51 : 45 6 35
SG Ralingen II 26 8 5 13 58 : 63 -5 29
10  TuS Trier Euren 26 8 5 13 54 : 63 -9 29
11  SG Nittel II 26 8 4 14 45 : 72 -27 28
12  SV Udelfangen 26 6 7 13 40 : 73 -33 25
13  SG Butzweiler 26 7 3 16 46 : 78 -32 24
14  SSG Mariahof Trier 26 6 4 16 40 : 92 -52 22

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
SV Sirzenich 13 10 3 0 47 : 16 31 33
FC Könen 13 10 2 1 38 : 12 26 32
SV Trier-Olewig 13 9 3 1 43 : 18 25 30
SG Serrig 13 7 3 3 25 : 15 10 24
SG Wiltingen 13 7 2 4 38 : 27 11 23
SG Schoden II 13 6 4 3 32 : 21 11 22
SG Wawern 13 6 2 5 29 : 17 12 20
SV Wasserliesch 13 6 2 5 33 : 25 8 20
SG Ralingen II 13 5 4 4 40 : 25 15 19
10  SG Butzweiler 13 6 0 7 32 : 32 0 18
11  SSG Mariahof Trier 13 5 3 5 22 : 22 0 18
12  TuS Trier Euren 13 5 3 5 28 : 32 -4 18
13  SG Nittel II 13 5 2 6 27 : 33 -6 17
14  SV Udelfangen 13 3 4 6 24 : 36 -12 13

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
FC Könen 13 10 2 1 40 : 11 29 32
SV Sirzenich 13 7 4 2 41 : 33 8 25
SV Trier-Olewig 13 6 1 6 33 : 30 3 19
SV Wasserliesch 13 4 3 6 18 : 20 -2 15
SG Wawern 13 4 3 6 22 : 26 -4 15
SG Schoden II 13 4 3 6 24 : 29 -5 15
SG Serrig 13 3 5 5 20 : 24 -4 14
SG Wiltingen 13 3 4 6 23 : 24 -1 13
SV Udelfangen 13 3 3 7 16 : 37 -21 12
10  TuS Trier Euren 13 3 2 8 26 : 31 -5 11
11  SG Nittel II 13 3 2 8 18 : 39 -21 11
12  SG Ralingen II 13 3 1 9 18 : 38 -20 10
13  SG Butzweiler 13 1 3 9 14 : 46 -32 6
14  SSG Mariahof Trier 13 1 1 11 18 : 70 -52 4

  SG Bu TuS T SV Ud SG Ra SV Wa SG Wa SG Wi SSG M SV Tr SG Sc FC Kö SG Ni SV Si  
SG Butzweiler   4:2 0:3 3:1 2:4 0:2 2:4 3:2 5:3 1:2 4:2 1:2 7:2 0:3 SG Bu
TuS Trier Euren 1:1   1:3 3:1 1:4 3:3 2:1 1:1 3:1 2:5 4:2 1:4 2:1 4:5 TuS T
SV Udelfangen 2:2 0:5   2:0 0:3 1:3 3:2 2:2 2:2 1:3 2:3 1:6 4:1 4:4 SV Ud
SG Ralingen II 8:1 2:2 8:0   0:0 1:2 2:4 2:0 3:4 3:1 4:4 0:4 5:1 2:2 SG Ra
SV Wasserliesch 7:1 4:4 2:1 2:5   4:0 2:1 0:2 7:0 3:4 1:0 0:5 1:1 0:1 SV Wa
SG Wawern 0:1 2:4 4:0 4:0 2:1   2:1 2:2 7:0 2:2 0:1 0:2 0:2 4:1 SG Wa
SG Wiltingen 4:2 3:2 5:1 0:1 5:1 3:3   2:3 6:3 3:2 0:2 0:4 3:3 4:0 SG Wi
SG Serrig 3:0 4:1 0:0 2:2 2:0 2:1 1:1   5:1 3:0 2:1 0:1 0:2 1:5
SSG Mariahof Trier 2:0 2:1 1:1 4:0 1:0 2:1 1:3 2:2   0:2 1:1 1:3 1:2 4:6 SSG M
SV Trier-Olewig 3:0 3:0 7:1 3:1 1:1 3:2 2:2 3:1 4:1   6:1 2:2 5:2 1:4 SV Tr
SG Schoden II 1:1 2:1 0:2 6:1 1:1 1:2 2:2 1:0 6:3 3:1   1:1 4:1 4:5 SG Sc
FC Könen 3:0 2:1 4:0 1:2 2:1 4:2 2:1 1:1 6:0 4:1 2:1   5:0 2:2 FC Kö
SG Nittel II 5:2 0:2 2:2 4:2 0:2 1:0 2:0 0:3 6:0 2:8 2:5 0:4   3:3 SG Ni
SV Sirzenich 7:3 3:1 3:2 4:2 3:0 1:1 1:1 5:1 10:0 3:2 1:1 4:2 2:0   SV Si
  SG Bu TuS T SV Ud SG Ra SV Wa SG Wa SG Wi SSG M SV Tr SG Sc FC Kö SG Ni SV Si  

Spielplan von SG Schoden II
 1  SG Schoden II  -  FC Könen  1  : 
 2  SV Sirzenich  -  SG Schoden II  1  : 
 3  SG Schoden II  -  SV Trier-Olewig  3  : 
 4  SG Serrig  -  SG Schoden II  2  : 
 5  SG Schoden II  -  SG Wawern  1  : 
 6  SG Ralingen II  -  SG Schoden II  4  : 
 7  SG Schoden II  -  TuS Trier Euren  2  : 
 8  SG Butzweiler  -  SG Schoden II  4  : 
 9  SG Schoden II  -  SV Udelfangen  0  : 
 10  SV Wasserliesch  -  SG Schoden II  1  : 
 11  SG Schoden II  -  SG Wiltingen  2  : 
 12  SSG Mariahof Trier  -  SG Schoden II  1  : 
 13  SG Schoden II  -  SG Nittel II  4  : 
 14  FC Könen  -  SG Schoden II  2  : 
 15  SG Schoden II  -  SV Sirzenich  4  : 
 16  SV Trier-Olewig  -  SG Schoden II  6  : 
 17  SG Schoden II  -  SG Serrig  1  : 
 18  SG Wawern  -  SG Schoden II  0  : 
 19  SG Schoden II  -  SG Ralingen II  6  : 
 20  TuS Trier Euren  -  SG Schoden II  4  : 
 21  SG Schoden II  -  SG Butzweiler  1  : 
 22  SV Udelfangen  -  SG Schoden II  2  : 
 23  SG Schoden II  -  SV Wasserliesch  1  : 
 24  SG Wiltingen  -  SG Schoden II  0  : 
 25  SG Schoden II  -  SSG Mariahof Trier  6  : 
 26  SG Nittel II  -  SG Schoden II  2  : 

  SG Schoden II
Tabellenposition 5
Pkt.
Spiele
Pkt. pro Spiel
37
26
1,42
Siege
Niederlagen
10 (38,46 %)
9 (34,62 %)
Tore
Tore pro Spiel
56:50
2,15:1,92
Höchster Sieg 6:1 gegen SG Ralingen II (H)
Höchste Niederlage 1:6 gegen SV Trier-Olewig (A)
Aktuelle Serie 3 Siege,
seit 6 Spielen nicht verloren


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a