SG Saartal Irsch II Kreisliga B 11

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
TuS Trier Euren 22 15 4 3 46 : 26 20 51
SG Wincheringen 22 15 3 4 68 : 29 39 48
SV Trier-Olewig 22 13 5 4 57 : 32 25 44
FC Könen 22 12 4 6 71 : 46 25 40
SV Konz 22 12 4 6 68 : 43 25 40
SG Hochwald II 22 10 1 11 52 : 59 -7 31
SG Zewen II 22 8 6 8 64 : 58 6 29
SV Tawern II 22 8 5 9 52 : 60 -8 29
SV Wasserliesch/Oberbilli 22 8 4 10 60 : 67 -7 28
10  SV Trier-Irsch II 22 8 3 11 62 : 61 1 27
11  DJK St. Matthias Trier II 22 6 6 10 36 : 52 -16 24
12  SG Saartal Irsch II 22 5 3 14 40 : 64 -24 18
13  FSV Trier-Kürenz 22 2 7 13 24 : 52 -28 13
14  SV Udelfangen 22 2 5 15 34 : 85 -51 11

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
SG Wincheringen 11 9 1 1 42 : 9 33 28
TuS Trier Euren 11 8 2 1 23 : 11 12 26
SV Trier-Olewig 11 7 4 0 30 : 10 20 25
FC Könen 11 7 2 2 36 : 20 16 23
SV Konz 11 6 3 2 32 : 18 14 21
SG Hochwald II 11 6 0 5 30 : 28 2 18
SG Zewen II 11 5 2 4 35 : 36 -1 17
SV Trier-Irsch II 11 5 1 5 37 : 31 6 16
DJK St. Matthias Trier II 11 4 3 4 18 : 19 -1 15
10  SV Tawern II 11 4 3 4 25 : 37 -12 15
11  SV Wasserliesch/Oberbilli 11 4 2 5 31 : 31 0 14
12  SG Saartal Irsch II 11 3 3 5 22 : 30 -8 12
13  SV Udelfangen 11 2 3 6 19 : 39 -20 9
14  FSV Trier-Kürenz 11 1 1 9 9 : 26 -17 4

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
TuS Trier Euren 11 7 2 2 23 : 15 8 23
SG Wincheringen 11 6 2 3 26 : 20 6 20
SV Konz 11 6 1 4 36 : 25 11 19
SV Trier-Olewig 11 6 1 4 27 : 22 5 19
FC Könen 11 5 2 4 35 : 26 9 17
SV Tawern II 11 4 2 5 27 : 23 4 14
SV Wasserliesch/Oberbilli 11 4 2 5 29 : 36 -7 14
SG Zewen II 11 3 4 4 29 : 22 7 13
SG Hochwald II 11 4 1 6 22 : 31 -9 13
10  SV Trier-Irsch II 11 3 2 6 25 : 30 -5 11
11  FSV Trier-Kürenz 11 1 6 4 15 : 26 -11 9
12  DJK St. Matthias Trier II 11 2 3 6 18 : 33 -15 9
13  SG Saartal Irsch II 11 2 0 9 18 : 34 -16 6
14  SV Udelfangen 11 0 2 9 15 : 46 -31 2

  SV Tr SV Ta SG Ho SG Sa SV Tr FSV T SV Ud SG Ze TuS T SG Wi  SV K SV Wa FC Kö DJK S  
SV Trier-Irsch II   2:5 5:2 8:5 1:3   4:3 3:3 0:1 4:0 2:6 7:0 1:3   SV Tr
SV Tawern II 0:4   0:6   4:2 4:4 5:4 0:8 1:3 0:0 5:3   1:1 5:2 SV Ta
SG Hochwald II 8:5 1:4   4:2 1:2   3:1 0:4 2:4   0:3 5:0 4:3 2:0 SG Ho
SG Saartal Irsch II   4:4 3:1   0:2 2:2 4:0 1:3 0:3 2:4 0:8 1:1 5:2   SG Sa
SV Trier-Olewig 2:2 2:1 5:0 3:1   1:1 2:0   3:0 1:1   6:2 4:1 1:1 SV Tr
FSV Trier-Kürenz 1:2   1:3 0:2 0:3   1:1 2:1 0:4 0:2 0:2 3:4   1:2 FSV T
SV Udelfangen 5:1 0:4 2:3 2:0 1:3 1:1   1:1     2:5 1:8 1:10 3:3 SV Ud
SG Zewen II   2:4   3:4 4:3 1:1 3:1   2:3 3:7 2:2 5:3 6:5 4:3 SG Ze
TuS Trier Euren 3:2 1:0 4:3 2:0   1:1 4:1 0:0   4:1   2:1 0:2 2:0 TuS T
SG Wincheringen 1:0 4:2 0:0 3:0   4:3 10:0 4:1 4:1   7:0 1:2   4:0 SG Wi
SV Konz 2:3 3:0   3:1 2:2 4:0   3:2 2:2 3:1   1:4 3:3 6:0 SV K
SV Wasserliesch/Oberbilli 5:4 3:3 2:3 4:2 1:4 4:0   6:4   2:4 0:2   1:2 3:3 SV Wa
FC Könen 2:1 1:0 5:0   5:2 4:1 8:2   1:1 1:3 3:2 4:4   2:4 FC Kö
DJK St. Matthias Trier II 1:1   4:1 2:1 3:1 0:1 2:2 2:2 0:1 0:3 4:3   0:3   DJK S
  SV Tr SV Ta SG Ho SG Sa SV Tr FSV T SV Ud SG Ze TuS T SG Wi SV K SV Wa FC Kö DJK S  

Spielplan von SG Saartal Irsch II
 1  SG Hochwald II  -  SG Saartal Irsch II  4  : 
 2  SG Saartal Irsch II  -  SV Trier-Olewig  0  : 
 3  SV Udelfangen  -  SG Saartal Irsch II  2  : 
 4  SG Saartal Irsch II  -  TuS Trier Euren  0  : 
 5  SV Konz  -  SG Saartal Irsch II  3  : 
 6  SG Saartal Irsch II  -  SG Wincheringen  2  : 
 7  SG Zewen II  -  SG Saartal Irsch II  3  : 
 8  SG Saartal Irsch II  -  FSV Trier-Kürenz  2  : 
 9  SV Wasserliesch/Oberbilli  -  SG Saartal Irsch II  4  : 
 10  DJK St. Matthias Trier II  -  SG Saartal Irsch II  2  : 
 11  SG Saartal Irsch II  -  SV Tawern II  4  : 
 12  SV Trier-Irsch II  -  SG Saartal Irsch II  8  : 
 13  SG Saartal Irsch II  -  FC Könen  5  : 
 14  SG Saartal Irsch II  -  SG Hochwald II  3  : 
 15  SV Trier-Olewig  -  SG Saartal Irsch II  3  : 
 16  SG Saartal Irsch II  -  SV Udelfangen  4  : 
 17  TuS Trier Euren  -  SG Saartal Irsch II  2  : 
 18  SG Saartal Irsch II  -  SV Konz  0  : 
 19  SG Wincheringen  -  SG Saartal Irsch II  3  : 
 20  SG Saartal Irsch II  -  SG Zewen II  1  : 
 21  FSV Trier-Kürenz  -  SG Saartal Irsch II  0  : 
 22  SG Saartal Irsch II  -  SV Wasserliesch/Oberbilli  1  : 
 23  SG Saartal Irsch II  -  DJK St. Matthias Trier II    :   
 24  SV Tawern II  -  SG Saartal Irsch II    :   
 25  SG Saartal Irsch II  -  SV Trier-Irsch II    :   
 26  FC Könen  -  SG Saartal Irsch II    :