SG Saartal Irsch II Kreisliga B 11

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
TuS Trier Euren 16 10 4 2 37 : 22 15 36
SG Wincheringen 16 10 3 3 51 : 22 29 33
SV Konz 16 9 4 3 43 : 32 11 31
SV Trier-Olewig 16 7 5 4 37 : 28 9 26
FC Könen 16 7 4 5 50 : 37 13 25
SV Wasserliesch/Oberbilli 16 7 3 6 48 : 49 -1 24
SV Tawern II 16 6 5 5 39 : 38 1 23
DJK St. Matthias Trier II 16 6 5 5 30 : 33 -3 23
SG Hochwald II 16 7 1 8 36 : 36 0 22
10  SV Trier-Irsch II 16 6 3 7 48 : 42 6 21
11  SG Zewen II 16 4 5 7 42 : 46 -4 16
12  SG Saartal Irsch II 16 4 2 10 36 : 47 -11 14
13  FSV Trier-Kürenz 16 1 6 9 19 : 39 -20 9
14  SV Udelfangen 16 1 4 11 18 : 63 -45 7

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
TuS Trier Euren 8 6 2 0 20 : 9 11 20
SG Wincheringen 7 5 1 1 27 : 6 21 16
SV Konz 8 4 3 1 20 : 15 5 15
SG Hochwald II 9 5 0 4 20 : 19 1 15
DJK St. Matthias Trier II 9 4 3 2 18 : 17 1 15
SV Wasserliesch/Oberbilli 8 4 2 2 27 : 22 5 14
FC Könen 8 4 2 2 20 : 16 4 14
SV Trier-Olewig 7 3 4 0 17 : 8 9 13
SV Trier-Irsch II 8 4 1 3 32 : 27 5 13
10  SG Saartal Irsch II 8 3 2 3 20 : 18 2 11
11  SG Zewen II 8 3 1 4 25 : 29 -4 10
12  SV Tawern II 8 2 3 3 15 : 22 -7 9
13  SV Udelfangen 8 1 2 5 9 : 32 -23 5
14  FSV Trier-Kürenz 8 1 1 6 6 : 18 -12 4

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
SG Wincheringen 9 5 2 2 24 : 16 8 17
SV Konz 8 5 1 2 23 : 17 6 16
SV Tawern II 8 4 2 2 24 : 16 8 14
TuS Trier Euren 8 4 2 2 17 : 13 4 14
SV Trier-Olewig 9 4 1 4 20 : 20 0 13
FC Könen 8 3 2 3 30 : 21 9 11
SV Wasserliesch/Oberbilli 8 3 1 4 21 : 27 -6 10
SV Trier-Irsch II 8 2 2 4 16 : 15 1 8
DJK St. Matthias Trier II 7 2 2 3 12 : 16 -4 8
10  SG Zewen II 8 1 4 3 17 : 17 0 7
11  SG Hochwald II 7 2 1 4 16 : 17 -1 7
12  FSV Trier-Kürenz 8 0 5 3 13 : 21 -8 5
13  SG Saartal Irsch II 8 1 0 7 16 : 29 -13 3
14  SV Udelfangen 8 0 2 6 9 : 31 -22 2

  SV Tr SV Ta SG Ho SG Sa SV Tr FSV T SV Ud SG Ze TuS T SG Wi  SV K SV Wa FC Kö DJK S  
SV Trier-Irsch II   2:5 5:2 8:5     4:3 3:3     2:6 7:0 1:3   SV Tr
SV Tawern II 0:4   0:6   4:2 4:4     1:3 0:0     1:1 5:2 SV Ta
SG Hochwald II   1:4   4:2 1:2
 
  3:1 0:4     0:3 5:0 4:3 2:0 SG Ho
SG Saartal Irsch II   4:4 3:1   0:2 2:2 4:0   0:3 2:4     5:2   SG Sa
SV Trier-Olewig 2:2   3:1   1:1     3:0 1:1   6:2   1:1 SV Tr
FSV Trier-Kürenz 1:2   1:3   0:3   1:1 2:1 0:4   0:2     1:2 FSV T
SV Udelfangen   0:4   2:0 1:3 1:1   1:1     2:5 1:8 1:10   SV Ud
SG Zewen II   2:4   3:4 4:3   3:1   2:3 3:7 2:2   6:5   SG Ze
TuS Trier Euren 3:2   4:3     1:1 4:1 0:0   4:1   2:1   2:0 TuS T
SG Wincheringen 1:0   0:0     4:3 10:0   4:1   7:0 1:2   SG Wi
SV Konz   3:0   3:1 2:2     3:2 2:2 3:1   1:4 3:3   SV K
SV Wasserliesch/Oberbilli 5:4 3:3   4:2   4:0   6:4   2:4 0:2     3:3 SV Wa
FC Könen 2:1 1:0     5:2 4:1     1:1 1:3   4:4   2:4 FC Kö
DJK St. Matthias Trier II 1:1   4:1 2:1 3:1   2:2 2:2   0:3
 
4:3   0:3   DJK S
  SV Tr SV Ta SG Ho SG Sa SV Tr FSV T SV Ud SG Ze TuS T SG Wi SV K SV Wa FC Kö DJK S  

Spielplan von SG Saartal Irsch II
 1  SG Hochwald II  -  SG Saartal Irsch II  4  : 
 2  SG Saartal Irsch II  -  SV Trier-Olewig  0  : 
 3  SV Udelfangen  -  SG Saartal Irsch II  2  : 
 4  SG Saartal Irsch II  -  TuS Trier Euren  0  : 
 5  SV Konz  -  SG Saartal Irsch II  3  : 
 6  SG Saartal Irsch II  -  SG Wincheringen  2  : 
 7  SG Zewen II  -  SG Saartal Irsch II  3  : 
 8  SG Saartal Irsch II  -  FSV Trier-Kürenz  2  : 
 9  SV Wasserliesch/Oberbilli  -  SG Saartal Irsch II  4  : 
 10  DJK St. Matthias Trier II  -  SG Saartal Irsch II  2  : 
 11  SG Saartal Irsch II  -  SV Tawern II  4  : 
 12  SV Trier-Irsch II  -  SG Saartal Irsch II  8  : 
 13  SG Saartal Irsch II  -  FC Könen  5  : 
 14  SG Saartal Irsch II  -  SG Hochwald II  3  : 
 15  SV Trier-Olewig  -  SG Saartal Irsch II  3  : 
 16  SG Saartal Irsch II  -  SV Udelfangen  4  : 
 17  TuS Trier Euren  -  SG Saartal Irsch II    :   
 18  SG Saartal Irsch II  -  SV Konz    :   
 19  SG Wincheringen  -  SG Saartal Irsch II    :   
 20  SG Saartal Irsch II  -  SG Zewen II    :   
 21  FSV Trier-Kürenz  -  SG Saartal Irsch II    :   
 22  SG Saartal Irsch II  -  SV Wasserliesch/Oberbilli    :   
 23  SG Saartal Irsch II  -  DJK St. Matthias Trier II    :   
 24  SV Tawern II  -  SG Saartal Irsch II    :   
 25  SG Saartal Irsch II  -  SV Trier-Irsch II    :   
 26  FC Könen  -  SG Saartal Irsch II    :   

  SG Saartal Irsch II
Tabellenposition 12
Pkt.
Spiele
Pkt. pro Spiel
14
16
0,88
Siege
Niederlagen
4 (25,00 %)
10 (62,50 %)
Tore
Tore pro Spiel
36:47
2,25:2,94
Höchster Sieg 4:0 gegen SV Udelfangen (H)
Höchste Niederlage 5:8 gegen SV Trier-Irsch II (A)
Aktuelle Serie 1 Siege,
seit 1 Spielen nicht verloren