|
|
|
SG Sa | SV H | SG Ge | SG Mo | SG Ge | SG Wa | SV Lü | SV Ze | TuS M | SV Ro | SG Ru | SG Da | TuS S | SV Ko | SG Ze | SV S | SG Ky | ||
SG Saartal Trassem | 3:1 | SG Sa | ||||||||||||||||
SV Hetzerath | SV H | |||||||||||||||||
SG Geisfeld | 3:1 | SG Ge | ||||||||||||||||
SG Mont Royal Enkirch | SG Mo | |||||||||||||||||
SG Geichlingen | 1:3 | SG Ge | ||||||||||||||||
SG Wallenborn | SG Wa | |||||||||||||||||
SV Lüxem | 0:0 | SV Lü | ||||||||||||||||
SV Zeltingen-Rachtig | SV Ze | |||||||||||||||||
TuS Mosella Schweich | 0:2 | TuS M | ||||||||||||||||
SV Rot-Weiss Wittlich | SV Ro | |||||||||||||||||
SG Ruwertal | 3:3 | SG Ru | ||||||||||||||||
SG Daleiden | SG Da | |||||||||||||||||
TuS Schillingen | 0:3 | TuS S | ||||||||||||||||
SV Konz | SV Ko | |||||||||||||||||
SG Zewen | 0:0 | SG Ze | ||||||||||||||||
SV Schleid | SV S | |||||||||||||||||
SG Kyllburg | SG Ky | |||||||||||||||||
SG Sa | SV H | SG Ge | SG Mo | SG Ge | SG Wa | SV Lü | SV Ze | TuS M | SV Ro | SG Ru | SG Da | TuS S | SV Ko | SG Ze | SV S | SG Ky |
Spielplan von SG Saartal Trassem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SG Saartal Trassem | |
Tabellenposition | 2 |
Pkt. Spiele Pkt. pro Spiel |
3 1 3,00 |
Siege Niederlagen |
1 (100,00 %) 0 (0,00 %) |
Tore Tore pro Spiel |
3:1 3,00:1,00 |
Höchster Sieg | 3:1 gegen SV Hetzerath (H) |
Höchste Niederlage | |
Aktuelle Serie | 1 Siege, seit 1 Spielen nicht verloren |