|
|
|
SV Sc | SV Ko | TuS A | SG El | SV Ze | SG Ru | SV Lü | SG Ar | TuS S | TuS M | SG Wa | SG La | SV Ta | SG Sa | SG Ra | SG La | ||
SV Schleid | 4:2 | 0:2 | 3:1 | SV Sc | |||||||||||||
SV Konz | 5:1 | 1:3 | 1:6 | SV Ko | |||||||||||||
TuS Ahbach | 4:2 | 6:2 | 1:0 | 2:3 | TuS A | ||||||||||||
SG Ellscheid | 4:0 | 3:0 | 3:3 | 1:1 | SG El | ||||||||||||
SV Zeltingen-Rachtig | 1:3 | 4:2 | 1:6 | 2:5 | 4:2 | SV Ze | |||||||||||
SG Ruwertal | 6:0 | 1:4 | 4:2 | 1:0 | SG Ru | ||||||||||||
SV Lüxem | 1:5 | 2:2 | 0:2 | 0:6 | SV Lü | ||||||||||||
SG Arzfeld | 2:2 | 1:2 | 1:3 | 1:1 | SG Ar | ||||||||||||
TuS Schillingen | 2:0 | 0:3 | 1:1 | 1:3 | TuS S | ||||||||||||
TuS Mosella Schweich | 9:1 | 5:0 | 7:0 | TuS M | |||||||||||||
SG Wallenborn | 3:4 | 7:2 | 1:2 | 2:4 | 1:4 | SG Wa | |||||||||||
SG Langsur | 1:3 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | SG La | ||||||||||||
SV Tawern | 5:2 | 3:2 | 3:3 | 4:1 | SV Ta | ||||||||||||
SG Saartal Irsch | 2:0 | 2:0 | 2:1 | SG Sa | |||||||||||||
SG Rascheid | 3:1 | 0:2 | 1:1 | 3:2 | SG Ra | ||||||||||||
SG Laufeld | 4:4 | 1:5 | 1:3 | 5:2 | SG La | ||||||||||||
SV Sc | SV Ko | TuS A | SG El | SV Ze | SG Ru | SV Lü | SG Ar | TuS S | TuS M | SG Wa | SG La | SV Ta | SG Sa | SG Ra | SG La |
Spielplan von SG Saartal Irsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SG Saartal Irsch | |
Tabellenposition | 4 |
Pkt. Spiele Pkt. pro Spiel |
13 8 1,62 |
Siege Niederlagen |
4 (50,00 %) 3 (37,50 %) |
Tore Tore pro Spiel |
13:19 1,62:2,38 |
Höchster Sieg | 3:1 gegen TuS Schillingen (A) |
Höchste Niederlage | 0:7 gegen TuS Mosella Schweich (A) |
Aktuelle Serie | 1 Niederlagen, seit 2 Spielen nicht gewonnen |