|
|
|
DJK S | FC Kö | SG Ig | SG Ob | SG Sa | SG Sa | SG Sü | SG Wa | SG We | SG Wi | SV Fi | SV Ko | SV Wa | |||
DJK St. Matthias Trier II | 1:6 | 1:0 | 3:0 | 0:2 | 1:3 | 2:7 | 4:0 | 3:4 | 3:3 | 0:0 | 1:3 | 4:1 | 2:6 | DJK S | |
FC Könen | 5:0 | 1:1 | 3:0 | 4:1 | 1:7 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 4:2 | 1:1 | 5:2 | 3:1 | FC Kö | |
SG Igel-Liersberg II | 3:0 | 0:3 | 13:1 | 1:1 | 2:3 | 5:3 | 1:2 | 0:3 | 1:4 | 3:1 | 2:3 | 4:3 | 0:3 | SG Ig | |
SG Obermosel Nittel | 1:4 | 1:10 | 2:2 | 1:2 | 0:6 | 0:9 | 0:1 | 0:4 | 2:0 | 3:1 | 1:2 | 3:4 | 0:10 | SG Ob | |
SG Saartal Schoden II | 1:1 | 3:4 | 3:3 | 2:1 | 2:3 | 2:2 | 1:4 | 2:1 | 3:0 | 6:2 | 3:0 | 9:0 | 0:0 | SG Sa | |
SG Sauertal Ralingen | 5:1 | 1:2 | 4:2 | 6:2 | 7:1 | 1:4 | 0:3 | 0:5 | 2:4 | 8:1 | 2:1 | 3:6 | 7:1 | SG Sa | |
SG Südeifel-Irrel | 8:1 | 2:2 | 4:0 | 5:0 | 7:2 | 1:1 | 4:1 | 1:0 | 3:3 | 0:0 | 10:1 | 6:2 | 5:3 | SG Sü | |
SG Wawern | 5:1 | 1:0 | 5:0 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 3:2 | 1:0 | 4:2 | 10:1 | 7:0 | 1:1 | SG Wa | |
SG Weintal Wiltingen | 4:1 | 4:0 | 3:0 | 8:0 | 5:0 | 1:2 | 3:2 | 3:1 | 4:3 | 5:2 | 4:1 | 5:0 | 5:4 | SG We | |
SG Wincheringen | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 4:2 | 0:1 | 0:2 | 4:0 | 3:1 | 1:1 | 4:0 | 3:0 | 3:4 | 1:4 | SG Wi | |
SV Filzen-Hamm | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:4 | 0:2 | 3:3 | 3:8 | 0:7 | 1:1 | 4:1 | 5:2 | 4:5 | SV Fi | |
SV Konz II | 4:3 | 1:6 | 1:3 | 1:5 | 7:1 | 1:11 | 2:13 | 3:8 | 0:6 | 3:1 | 5:1 | 3:6 | 3:3 | SV Ko | |
SV Udelfangen | 3:2 | 1:6 | 2:1 | 4:1 | 4:2 | 0:4 | 2:1 | 0:2 | 1:6 | 3:3 | 0:0 | 4:2 | 5:4 | ||
SV Wasserliesch/Oberbilli | 1:1 | 3:0 | 5:0 | 5:1 | 2:2 | 2:2 | 0:3 | 1:1 | 2:3 | 5:0 | 0:0 | 2:3 | 6:1 | SV Wa | |
DJK S | FC Kö | SG Ig | SG Ob | SG Sa | SG Sa | SG Sü | SG Wa | SG We | SG Wi | SV Fi | SV Ko | SV Wa |
Spielplan von SG Saartal Schoden II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SG Saartal Schoden II | |
Tabellenposition | 7 |
Pkt. Spiele Pkt. pro Spiel |
37 26 1,42 |
Siege Niederlagen |
10 (38,46 %) 9 (34,62 %) |
Tore Tore pro Spiel |
56:59 2,15:2,27 |
Höchster Sieg | 9:0 gegen SV Udelfangen (H) |
Höchste Niederlage | 1:7 gegen SV Konz II (A), SG Sauertal Ralingen (A) |
Aktuelle Serie | 1 Niederlagen, seit 1 Spielen nicht gewonnen |