|
|
|
SG Sa | SV Lü | SG Da | TuS A | SG Ru | SG La | SG Dh | SV Ei | SG Ut | SV Sc | SV Si | SG El | SV Ta | FSV S | SG Ig | SV Ze | ||
SG Saartal Schoden | 4:0 | 4:3 | 1:2 | 1:2 | 4:1 | 4:1 | 2:2 | 5:3 | SG Sa | ||||||||
SV Lüxem | 2:1 | 0:2 | 3:1 | 1:1 | 4:4 | 6:0 | 0:4 | 0:4 | 4:0 | SV Lü | |||||||
SG Daleiden | 3:1 | 4:1 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 5:1 | SG Da | ||||||||
TuS Ahbach | 0:3 | 4:1 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 0:0 | 3:3 | TuS A | |||||||||
SG Ruwertal | 1:1 | 1:3 | 4:1 | 4:0 | 2:1 | 3:1 | 3:2 | 6:0 | SG Ru | ||||||||
SG Laufeld | 1:6 | 1:2 | 3:2 | 1:2 | 3:0 | 3:5 | 4:1 | 3:0 | SG La | ||||||||
SG Dhrontal-Weiperath | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | SG Dh | ||||||||
SV Eintracht Trier II | 6:1 | 6:1 | 3:2 | 5:2 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 6:1 | SV Ei | ||||||||
SG Utscheid | 0:3 | 0:3 | 2:2 | 2:0 | 0:2 | 3:2 | 0:3 | 0:1 | SG Ut | ||||||||
SV Schleid | 2:3 | 1:3 | 0:4 | 4:2 | 2:2 | 5:2 | 2:2 | 3:2 | SV Sc | ||||||||
SV Sirzenich | 4:1 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 4:0 | 1:4 | 1:2 | 9:0 | SV Si | ||||||||
SG Ellscheid | 1:4 | 3:1 | 4:0 | 2:2 | 4:2 | 2:1 | 4:3 | 7:1 | SG El | ||||||||
SV Tawern | 2:2 | 1:0 | 3:1 | 4:0 | 2:1 | 3:2 | 2:0 | SV Ta | |||||||||
FSV Salmrohr | 2:1 | 1:3 | 7:2 | 2:1 | 1:2 | 4:1 | 7:0 | 5:3 | FSV S | ||||||||
SG Igel-Liersberg | 3:2 | 0:2 | 5:3 | 0:3 | 3:2 | 1:1 | 0:2 | 6:1 | SG Ig | ||||||||
SV Zeltingen-Rachtig | 1:6 | 0:7 | 1:4 | 0:4 | 1:6 | 3:5 | 1:4 | 2:4 | SV Ze | ||||||||
SG Sa | SV Lü | SG Da | TuS A | SG Ru | SG La | SG Dh | SV Ei | SG Ut | SV Sc | SV Si | SG El | SV Ta | FSV S | SG Ig | SV Ze |
Spielplan von SG Saartal Schoden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SG Saartal Schoden | |
Tabellenposition | 5 |
Pkt. Spiele Pkt. pro Spiel |
29 16 1,81 |
Siege Niederlagen |
9 (56,25 %) 5 (31,25 %) |
Tore Tore pro Spiel |
49:26 3,06:1,62 |
Höchster Sieg | 6:1 gegen SG Laufeld (A), SV Zeltingen-Rachtig (A) |
Höchste Niederlage | 1:3 gegen SG Daleiden (A) |
Aktuelle Serie | 1 Niederlagen, seit 1 Spielen nicht gewonnen |